Колонен климатик Daikin FVA100A/ RZAG100NV1, 34 000 BTU, Клас А+
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 60 до 65 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 34 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 225 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 175 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 9.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 10.80 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | – |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | – |
| Вид захранване | Монофазно |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.00 – А+ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 44 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 47 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 1850 x 600 x 350 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 870 x 1100 x 460 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 47 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 84.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -20 до +52 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +18 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай/ Белгия |
| Гаранция | 24/36 месеца |
























