Колонен климатик Mitsubishi Heavy FDF125VH/ FDC125VNA-W Micro Inverter, 43 000 BTU
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 80 до 85 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | A |
| Енергиен клас отопление | A |
| Мощност | 43 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 280 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 225 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.00 – 12.50 – 14.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.00 – 14.00 – 16.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 4.65 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 4.10 |
| Вид захранване | Монофазно |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.36 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.96 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 44 – 49 – 51 – 55 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 54 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 1850 х 600 х 329 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 845 х 970 х 370 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 52 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 80 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +20 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Тайланд |
| Гаранция | 24/36 месеца |
























