Колонен климатик Mitsubishi Heavy FDF125VH/ FDC125VNX-W Hyper Inverter, 43 000 BTU
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 85 до 90 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | A+ |
| Енергиен клас отопление | A |
| Мощност | 43 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 280 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 240 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.50 – 12.50 – 14.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.70 – 14.00 – 17.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.89 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.88 |
| Вид захранване | Монофазно |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.96 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.89 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 44 – 49 – 51 – 53 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 1850 х 600 х 329 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 1300 х 970 х 370 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 49 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 105 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +20 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Тайланд |
| Гаранция | 24/36 месеца |























