Инверторен климатик Hisense Expert Smart CF70BT1F, 24 000 BTU, Клас А++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 130 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 110 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.60 – 6.50 – 7.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.80 – 7.10 – 7.30 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.06 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.15 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.20 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 32 – 35 – 38 – 40 – 42 – 45 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 56 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 325 x 998 x 225 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 667 x 860 x 310 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 41 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | – |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/60 месеца |

























