Трифазен колонен климатик Midea MFM-48HRFN8-QRD0W/ MOX630U-48HFN8-RRD0W, 48 000 BTU, Клас А++
За сигурна и дълготрайна работа на климатика правилното отвеждане на конденза е ключово. При нискотемпературните климатици (Zubadan и Nordic серии) кондензната вана на външното тяло не е просто препоръчителна, а задължителна, за да е възможно отвеждането на конденза от външното тяло. Вижте пълната статия тук.
Технически характеристики на Midea MFM-48HRFN8-QRD0W/ MOX630U-48HFN8-RRD0W
| За помещения (кв.м.) | От 80 до 85 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+ |
| Енергиен клас отопление | А |
| Мощност | 48 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 260 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 210 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.51 - 14.06 - 15.24 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.10 - 15.53 - 17.58 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 5.00 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 4.50 |
| Вид захранване | Трифазно |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.70 – А+ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.80 – А |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 40.5 - 49 - 51 - 53.5 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 65 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 1934 x 600 x 455 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 975 x 980 x 415 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 58.6 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 90 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата - течност/газ (mm) | 9.52/15.90 |
| Захранване | - |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |























