Колонен климатик Daikin FVA71A/ RZASG71MV1, 24 000 BTU, Клас А+
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 50 до 55 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 180 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 150 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 6.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 7.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.11 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.03 |
| Вид захранване | Монофазно |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.83 – А+ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.04 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 38 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 1850 x 600 x 270 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 770 x 900 x 320 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 39 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 60 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +15.5 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай/ Белгия |
| Гаранция | 24/36 месеца |

























