Инверторен климатик Alpin Pro ASW-35PTTI/ ASW-35PTTO, 12 000 BTU, Клас А++
Усещане за прохлада, без студен въздушен поток с технологията за охлаждане Gentle Wind. Помещението се охлажда чрез равномерно разпръскване на въздуха през хиляди микроотвори, така че няма неудобни студени течения, само меко течащ освежаващ въздух. С тази нова технология Alpin дава възможност на потребителите да живеят в комфортна и приятна среда на приятно охладен въздух.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 55 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00 – 3.40 – 3.77 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00 – 3.43 – 3.81 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.115 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.922 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 22 – 25 – 33 – 37 – 41 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 50 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 275 x 790 x 192 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 498 x 777 x 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9.0 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 25.0 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +53 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |

























