Инверторен климатик Aux Freedom Eco ASW-H09B6B4/ FAR3DI-C0, 9 000 BTU, Клас А++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.60 – 2.60 – 3.10 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80 – 2.61 – 3.40 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.85 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.63 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10- клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 26 – 28 – 32 – 39 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 51 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 283 x 690 x 199 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 455 x 650 x 278 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 18.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |
























