Инверторен климатик Aux New-Q ASW-H12C5B4/ QCR3DI-C0, 12 000 BTU, Клас А++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80 – 3.50 – 4.10 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00 – 3.80 – 4.20 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.18 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.10 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.20- клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 25 – 30 – 33 – 41 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 52 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 295 x 761 x 200 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 530 x 705 x 279 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 21 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |
























