Инверторен климатик Carrier Extreme 2 42QHG018D8SE/ 38QHG018D8SE, 18 000 BTU, Клас А++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 115 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.40 – 5.28 – 6.10 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.10 – 5.70 – 6.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.70 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 21 – 41 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 320 х 969 х 241 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 554 х 805 х 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11.2 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 33.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/60 месеца |

























