Инверторен климатик Daikin FTXD35A/ RXD35A Comfora Plus WiFi, 12 000 BTU, Клас А+++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 70 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40 – 3.30 – 3.90 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.40 – 3.50 – 5.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.78 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.88 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 – клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 – клас А+++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 20 – 27 – 34 – 43 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 49 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 286 x 770 x 225 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 552 x 840 x 350 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 32 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Турция |
| Гаранция | 24/36 месеца |

























