Инверторен климатик Daikin FTXF50D/ RXF50D Sensira, 18 000 BTU, Клас А++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.70 – 5.00 – 6.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.70 – 6.00 – 7.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.50 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.62 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.21 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.06 – клас А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 31 – 34 – 39 – 43 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 47 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 295 x 990 x 263 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 734 x 870 x 373 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 46 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +48 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Турция |
| Гаранция | 24/36 месеца |










































