Инверторен климатик Daikin FTXF60D/ RXF60D Sensira, 21 000 BTU, Клас А++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 21 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 105 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.70 – 6.00 – 7.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.70 – 6.40 – 8.00 |
| Консомирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.85 |
| Консомирана мощност (отопление) (kW) | 1.63 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.15 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.06 – клас А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 33 – 36 – 41 – 45 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 49 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 295 x 990 x 263 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 734 x 870 x 373 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 50 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +48 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | – |
| Гаранция | 24/36 месеца |










































