Инверторен климатик Daikin Perfera W FTXM20A/ RXM20A, 7 000 BTU, Клас А+++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 7 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 40 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 30 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 – 2.00 – 3.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80 – 2.50 – 4.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.37 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.47 – клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.20 – клас А+++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19 – 25 – 41 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 298 x 804 x 252 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 610 x 923 x 367 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 36 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Захранване | – |
| Произход | – |
| Гаранция | 24/36 месеца |

























