Инверторен климатик Daikin Perfera W FTXM35A/ RXM35A, 12 000 BTU, Клас А+++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 70 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 – 3.50 – 4.40 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80 – 4.00 – 5.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.76 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.88 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.25 – клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.20 – клас А+++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19 – 29 – 45 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 47 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 298 x 804 x 252 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 610 x 720 x 230 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 36 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Захранване | – |
| Произход | – |
| Гаранция | 24/36 месеца |

























