Инверторен климатик Daikin Perfera W FTXM71A/ RXM71A, 24 000 BTU, Клас А++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 60 до 65 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 170 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 160 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.30 – 7.10 – 8.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.30 – 8.20 – 10.20 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.77 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.94 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.20 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 32 – 38 – 47 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 298 x 997 x 292 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 734 x 954 x 401 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 55 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 15.88 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Турция |
| Гаранция | 24/36 месеца |

























