Инверторен климатик Hisense Energy Expert KF50BS0EG, 18 000 BTU, Клас А++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 30 до 35 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 100 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 85 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.50 – 5.00 – 6.30 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.60 – 5.40 – 6.20 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.29 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.38 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.80 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 31 – 35 – 37 – 39 – 42 – 44 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 56 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 300 x 921 x 222 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 667 x 860 x 310 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 39 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -22 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/60 месеца |

























