Инверторен климатик Hisense Hi-Smart CF35R03G/ AS35LR03W, 12 000 BTU, Клас А++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 65 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00 – 3.20 – 3.40 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00 – 3.65 – 3.75 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.185 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.03 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 25 – 32 – 34 – 36 – 39 – 42 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 256 x 795 x 197 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 483 x 660 x 240 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7.1 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 19.8 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/60 месеца |
























