Инверторен климатик Midea Xtreme Save Pro AG1-09NXD6-I / AG1-09NXD6-O, 9 000 BTU, Клас А+++
Чрез приложението на Midea ще имате възможността да използвате и допълнителни функции:
| Smart Sleep | Следвайки температурна крива избрана от потребителя температурата се променя през нощта. Може да се избере между 3 температурни криви – деца, младежи и възрастни, но може да създадете и персонализирана спрямо вашите нужди. |
| Smart диагностика | Диагностицират се 97 вида параметри и показатели. Когато се отчете проблем приложението Ви известява. |
| Smart Reminder | Напомняне за почистване на филтрите. |
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 45 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 40 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.03 – 2.64 – 3.22 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.82 – 3.22 – 3.37 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.62 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.65 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.80 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19 – 22 – 31 – 37 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 54 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 295 x 835 x 208 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 555 x 765 x 303 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.7 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 26.7 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 12/36 месеца |

























