Инверторен климатик Nippon KFR 09 GLORY PRO, 9 000 BTU Клас А+++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00 – 2.60 – 3.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80 – 2.90 – 3.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.628 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.666 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.80 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.40 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19 – 25 – 34 – 39 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 54 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 286 x 723 x 199 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 555 x 765 x 303 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23.1 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/ 36 месеца |
























