Инверторен климатик Nippon KFR18DC Silver ION, 18 000 BTU, Клас А++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 30 до 35 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 90 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 85 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30 – 5.30 – 5.90 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30 – 5.60 – 6.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.58 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.55 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.19 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 34 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 59 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 316 х 940 х 224 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 555 x 785 x 300 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 28 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | +16 до +49 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ | – |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24 месеца |

























