Инверторен климатик Nippon KFR24DCA ECO POWERFUL, Клас А++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 40 до 45 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 130 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 110 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.08 – 7.03 – 7.91 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.61 – 7.33 – 7.91 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.6 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.4 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | x – 36 – 4.5 – 45 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 59 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 327 x 1040 x 220 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 673 x 890 x 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12.3 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 42.9 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | – |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/ 36 месеца |
























