Колонен климатик Aux AASF-H24G0A4-AQDR3DI-C2/ AS-H24G0A4-AQDR3DI-C2, 24 000 BTU, Клас А++
Технически характеристики на Aux ASF-H24G0A4-AQDR3DI-C2/ AS-H24G0A4-AQDR3DI-C2
| За помещения (кв.м.) | От 40 до 45 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 120 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 110 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.80 - 7.00 - 7.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.80 - 7.00 - 7.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.30 - 2.60 - 3.40 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.30 - 2.00 - 3.40 |
| Вид захранване | Монофазно |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | x - x - x - 56 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 64 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 1810 x 430 x 390 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 890 x 695 x 319 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 28 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 38 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +49 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +32 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата - течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | - |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |
























