Колонен климатик Daikin FVA125A/ RZASG125MV1, 43 000 BTU, Клас А+
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 85 до 90 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+ |
| Енергиен клас отопление | А |
| Мощност | 43 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 280 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 240 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 12.10 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 13.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 4.30 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.89 |
| Вид захранване | Монофазно |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.52 – А+ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.64 – А |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 46 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 1850 x 600 x 350 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 990 x 940 x 320 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 47 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 70 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +15.5 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай/ Белгия |
| Гаранция | 24/36 месеца |
























