Колонен климатик Midea MFYA400-24HRFN8-QRDOW, 24 000 BTU, Клас А++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 50 до 55 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 150 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 130 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.34 – 7.03 – 7.86 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.62 – 7.62 – 8.60 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.20 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.18 |
| Вид захранване | Монофазно |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 32 – 37 – 40 – 45 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 1775 x 405 x 405 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 673 x 890 x 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 29.1 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 43.8 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |
























