Трифазен колонен климатик Hisense AUF140UR4RMPA8/ AUW140U6RQ7, 48 000 BTU, Клас A++
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 75 до 80 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 48 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 260 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 210 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 13.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 14.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | – |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | – |
| Вид захранване | Трифазно |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.20 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 63 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 75 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 1870 х 580 х 380 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 975 х 835 х 360 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 50 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 75.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +48 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24 месеца |























