Трифазен колонен климатик Mitsubishi Heavy FDF100VH/ FDC100VSA-W Micro Inverter, 34 000 BTU
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 60 до 65 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 34 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 225 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 175 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 4.00 – 10.00 – 11.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.00 – 11.20 – 12.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.09 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.94 |
| Вид захранване | Трифазно |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.76 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 44 – 49 – 51 – 53 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 54 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 1850 х 600 х 329 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 845 х 970 х 370 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 49 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 82 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +20 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Тайланд |
| Гаранция | 24/36 месеца |
























